Confronto corso
Primo Soccorso Aziendale |
|||
|---|---|---|---|
| E' in sconto | ❌ | ❌ | ❌ |
| Prezzo | €0 | ||
| Fatto in | English | - | - |
| Ultimo aggiornamento a | Thu, 11-Dec-2025 | - | - |
| Livello | None | - | - |
| Descrizione breve | - | - | |
| Totale lezioni | 2 | - | - |
| Totale durata | 00:00:00 Ore | - | - |
| Numero di revisioni | 0 | - | - |
| Iscrizione totale | 6 | - | - |
| Valutazione media | |||
| Requisiti |
|
|
|
| Risultati |
|
|
|
| Compra ora | Compra ora |